- ホーム
- 商品詳細

レトルト食品・チルド食品
レトルト カットコーン
北海道で8月中旬から10月上旬に収穫されたスイートコーンを真空パックし、加熱殺菌した製品です。
| 調理例・用途 | お子様のおやつ、お弁当、サラダ、串焼き、バーベキュー等にご利用いただけるようにカットしてあります。 |
|---|---|
| 規格/数量 | 230g(4個入り)/24袋入り |
| 内容総量/固形量 | 4個 |
| JANコード | 4901504401507 |
| 賞味期限 | 製造後15ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| アレルギー物質 (27品目) |
無し |
栄養成分の表示
| エネルギー (kcal) |
水分 (g) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 75.3 | 3.5 | 1.7 | 18.6 |
| 灰分 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
||
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 39 | 0.1 |
日本食品標準成分表2015年版(七訂)推定値(100g当り)
| 主な原材料の産地 | スイートコーン(北海道) |
|---|---|
| ケースサイズ/重量 | 縦230㎜×横340㎜×高さ225㎜/概ね6kg |
| 単品サイズ/重量 | 縦230㎜×横167㎜×奥行50㎜/概ね230g |
| 原材料名 | スイートコーン(北海道産・遺伝子組換えでない)、食塩 |
| 備考1 | 4㎝カット |
